<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>saudável.info &#187; Rapidinhas</title>
	<atom:link href="http://saudavel.info/category/rapidinhas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saudavel.info</link>
	<description>corpo e mente na melhor forma</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 19:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Guia masculino para chegar aos 85</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/11/27/guia-masculino-para-chegar-aos-85/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/11/27/guia-masculino-para-chegar-aos-85/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/2006/11/27/guia-masculino-para-chegar-aos-85/</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa divulgada no The Journal of the American Medical Association mostra que hábitos saudáveis, mesmo que adotados durante a fase adulta, aumentam as chances de se chegar aos 85 anos de idade para 66% (contra chances de 20% para quem não os adota). Veja a seguir as dicas para chegar à terceira idade de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa divulgada no <em>The Journal of the American Medical Association</em> mostra que hábitos saudáveis, mesmo que adotados durante a fase adulta, aumentam as chances de se chegar aos 85 anos de idade para 66% (contra chances de 20% para quem não os adota). Veja a seguir as dicas para chegar à terceira idade de maneira saudável.<span id="more-48"></span></p>
<ul>
<li> Não fumar</li>
<li> Evitar mais que duas doses de álcool por dia</li>
<li> Controlar o nível de açúcar no sangue</li>
<li> Controlar a presssão</li>
<li> Controlar o peso</li>
<li> Manter a força física, garantida com exercícios regulares</li>
</ul>
<p>Esta é a conclusão de um estudo da University of Hawaii and Pacific Health Research Institute com 5.820 norte-americanos de descendência japonesa. Embora tenha sido realizado com apenas uma etnia, as conclusões do estudo podem ser, em sua maioria, aplicadas a todos.</p>
<p>(Via <a href="http://www.webmd.com/content/article/129/117523.htm">WebMD</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/11/27/guia-masculino-para-chegar-aos-85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iogurte de soja pode ajudar a combater diabetes e hipertensão</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/11/13/iogurte-de-soja-pode-ajudar-a-combater-diabetes-e-hipertensao/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/11/13/iogurte-de-soja-pode-ajudar-a-combater-diabetes-e-hipertensao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/2006/11/13/iogurte-de-soja-pode-ajudar-a-combater-diabetes-e-hipertensao/</guid>
		<description><![CDATA[A diabetes tipo 2 e hipertensão podem parcialmente ser controladas com iogurte de soja, em especial os que têm frutas. Esta é a conclusão de um estudo da Universidade de Massachusetts Amherst. De acordo com a pesquisa, as propriedades anti-oxidantes do iogurte associadas ao determinadas enzimas, também encontradas no vinho tinto e nos chás, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.flickr.com/90/205771253_eb0a566b3b_m.jpg" alt="by veganchow" align="right" vspace="4" hspace="4">A diabetes tipo 2 e hipertensão podem parcialmente ser controladas com iogurte de soja, em especial os que têm frutas. Esta é a conclusão de um estudo da Universidade de Massachusetts Amherst. De acordo com a pesquisa, as propriedades anti-oxidantes do iogurte associadas ao determinadas enzimas, também encontradas no vinho tinto e nos chás, o tornam uma arma eficaz no auxílio ao controle tanto da diabetes tipo 2 quanto da alta pressão arterial. (<a href="http://edition.cnn.com/2006/HEALTH/11/10/soy.yogurt.reut/index.html">Via CNN</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/11/13/iogurte-de-soja-pode-ajudar-a-combater-diabetes-e-hipertensao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 dicas para combater o mau-hálito</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/11/06/8-dicas-para-combater-o-mau-halito/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/11/06/8-dicas-para-combater-o-mau-halito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Bafo, mau-hálito, gosto de guarda-chuva na boca&#8230; veja algumas dicas para melhorar o seu hálito: Beba água. Além de vários outros benefícios (veja aqui), a água ajuda a evitar o mau hálito já que, em muitos casos, este é causado pela boca estar seca ou com pouca saliva. É por isso, inclusive, que o hálito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bafo, mau-hálito, gosto de guarda-chuva na boca&#8230; veja algumas dicas para melhorar o seu hálito:</p>
<ol>
<li> <strong>Beba água</strong>. Além de vários outros benefícios (<a href="http://saudavel.info/?p=24">veja aqui</a>), a água ajuda a evitar o mau hálito já que, em muitos casos, este é causado pela boca estar seca ou com pouca saliva. É por isso, inclusive, que o hálito não costuma estar assim tão &#8220;fresco&#8221; quando acordamos. </li>
<p><span id="more-33"></span></p>
<li> <strong>Escove os dentes</strong>. OK, essa é básica, mas não custa lembrar. Você faz três refeições ao dia (ou seis, se for muito saudável e consciente que a alimentação deve ser fracionada), certo? Então não se esqueça de escovar os dentes sempre após as refeições e, também, antes de dormir (já que é no período da noite que as bactérias têm mais tempo para agir). </li>
<li> <strong>Não pule o fio dental. </strong> O gosto ruim na boca pode vir, muitas vezes, da sujeira acumulada entre os dentes ou do próprio tártaro. Passe fio dental ao menos uma vez ao dia (ou mais, dependendo do que o seu dentista recomendar. </li>
<li> <strong>Escove a língua. </strong> Escovou os dentes e passou fio dental? Calma &#8211; a higiene bucal não está completa ainda. Para fechar bem, você deve também gentilmente escovar a língua (pode com a escova e pasta de dentes mesmo), para retirar acúmulos de comida que ficam na superfície dela e retirar uma camada de bactérias que pode se concentrar nela. </li>
<li> <strong>Cuide da alimentação. </strong> Dietas radicais que cortam carboidratos totalmente tendem a causar mau-hálito &#8211; reconsidere e tente ao menos comer uma fatiazinha de pão ao dia. Além disso, há certos alimentos como maçã, cenouras e pepino que, quando comidos crus, &#8220;raspam&#8221; os dentes e funcionam como ajudantes do fio dental. </li>
<li> <strong>A boca não é a única suspeita. </strong> Em alguns casos, o problema pode ser mais embaixo &#8211; literalmente. O esôfago ou estômago podem ser a causa, em especial em casos de refluxo ou gastrite. Na dúvida, comece o diagnóstico num denstista, mas não descarte uma ida a um clínico geral ou gastroenterologista se as coisas não estiverem melhorando. </li>
<li> <strong>Evite café. </strong> O café pode criar uma espécie de &#8220;cobertura&#8221; na sua língua, o que evita a oxigenação e ajuda na proliferação de bactérias (as maiores culpadas pelo mau hálito). Que tal trocar por chá?	</li>
<li> <strong>Masque chiclete (sem açúcar).</strong> A ajuda não vem (só) do sabor artificial do chiclete, mas sim do aumento de produção de saliva. Como a boca seca é uma das principais causas do mau hálito, mantê-la úmida ajuda a reduzi-lo na maioria dos casos.</li>
</ol>
<p>E você, qual a sua dica para combater o mau-hálito?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/11/06/8-dicas-para-combater-o-mau-halito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caminhada: aumente o ritmo e os resultados</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/10/31/caminhada-aumente-o-ritmo-e-os-resultados/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/10/31/caminhada-aumente-o-ritmo-e-os-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 11:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emagrecer]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[A dica de andar 30 minutos por dia - ou a recomendação de dar "10 mil passos" diariamente - para ser mais saudável pode não ser tão boa assim. É o que comprovou um estudo da Universidade de Alberta (Canadá), que comparou os benefícios de caminhadas normais e formas um pouco mais intensas de exercício e concluiu que somente andar "com calma" pode não criar benefícios significativos à saúde. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A dica de andar 30 minutos por dia &#8211; ou a recomendação de dar &#8220;10 mil passos&#8221; diariamente &#8211; para ser mais saudável pode não ser tão boa assim. É o que comprovou um estudo da Universidade de Alberta (Canadá), que comparou os benefícios de caminhadas normais e formas um pouco mais intensas de exercício e concluiu que somente andar &#8220;com calma&#8221; pode não criar benefícios significativos à saúde. <span id="more-30"></span></p>
<p>A conclusão principal do estudo, publicado pela Reuters, foi que um ritmo muito leve &#8211; ou muito fácil para a pessoa &#8211; pode não causar muitos benefícios para aumentar o consumo de oxigênio e controlar a gordura. A solução para isso é garantir que a rotina de exercícios, mesmo que seja apenas a caminhada, seja feita de maneira a exigir do corpo da pessoa. No caso da caminhada, isso significa simplesmente andar mais rápido a ponto de sentir esforço. (<a href="http://edition.cnn.com/2006/HEALTH/10/12/walking.pace.reut/index.html">Via CNN.</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/10/31/caminhada-aumente-o-ritmo-e-os-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emagreceu? Mantenha-se assim!</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/10/20/emagreceu-mantenha-se-assim/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/10/20/emagreceu-mantenha-se-assim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 11:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emagrecer]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Estudo publicado no New England Journal of Medicine mostrou que pessoas que se pesam diariamente e se reúnem com outras que estão tentando emagrecer ou manter-se magras têm mais sucesso, a longo prazo, que as demais pessoas. Sabe-se que a maioria das pessoas recupera todo o peso perdido entre 3 e 5 anos depois do final da dieta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudo publicado no New England Journal of Medicine mostrou que pessoas que se pesam diariamente e se reúnem com outras que estão tentando emagrecer ou manter-se magras têm mais sucesso, a longo prazo, que as demais pessoas. Sabe-se que a maioria das pessoas recupera todo o peso perdido entre 3 e 5 anos depois do final da dieta.<br />
<span id="more-26"></span></p>
<p>No entanto, ver quanto se está pesando todo dia e se reunir ao menos duas vezes ao mês em grupos que discutem o tema (como o vigilantes do peso) aumenta a capacidade de contornar eventuais excessos e se manter motivado para continuar com os resultados do programa de perda de peso, segundo o estudo, divulgado pela <a href="http://www.webmd.com/content/article/128/117080?src=RSS_PUBLIC">WebMD</a>. </p>
<p><a href="http://saudavel.info/2006/11/21/dicas-para-emagrecer-tenha-um-blog/">Leia as histórias de sucesso de mulheres que usaram blogs para ajudar no emagrecimento</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/10/20/emagreceu-mantenha-se-assim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola anuncia bebida à base de chá verde para queimar calorias</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/10/15/coca-cola-anuncia-bebida-a-base-de-cha-verde-para-queimar-calorias/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/10/15/coca-cola-anuncia-bebida-a-base-de-cha-verde-para-queimar-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 13:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Chá verde é mesmo a bebida do ano. Agora a Coca-Cola, de acordo com a BBC Brasil, deve lançar o refrigerante Enviga, feito com chá verde e que deve queimar entre 20 e 30 calorias por porção. A recomendação seria tomar três doses por dia para obter uma queima de até 100 calorias, algo considerado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chá verde é mesmo a bebida do ano. Agora a Coca-Cola, de acordo com a <a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2006/10/061013_envigacaloriasir.shtml">BBC Brasil</a>, deve lançar o refrigerante Enviga, feito com chá verde e que deve queimar entre 20 e 30 calorias por porção. A recomendação seria tomar três doses por dia para obter uma queima de até 100 calorias, algo considerado alto para pessoas saudáveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/10/15/coca-cola-anuncia-bebida-a-base-de-cha-verde-para-queimar-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iogurte natural combate o mau hálito?</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/10/12/iogurte-natural-combate-o-mau-halito/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/10/12/iogurte-natural-combate-o-mau-halito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 19:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[É o que diz um estudo japonês, em que voluntários consumiram iogurte natural duas vezes ao dia e se constatou que os níveis de sulfeto de hidrogênio, causador de mau hálito, teriam sido reduzidos em 80%. Veja mais detalhes no Saúde e Sociedade ou no Readers&#8217; Digest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É o que diz um estudo japonês, em que voluntários consumiram iogurte natural duas vezes ao dia e se constatou que os níveis de sulfeto de hidrogênio, causador de mau hálito, teriam sido reduzidos em 80%. Veja mais detalhes no <a href="http://odontovariedades.blog.terra.com.br/mau_halito_e_um_problema_veja_essa_ideia_1">Saúde e Sociedade</a> ou no <a href="http://www.readersdigest.com.br/edicoes_anteriores/2006-02/revista-suavida_saudefev06.htm">Readers&#8217; Digest</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/10/12/iogurte-natural-combate-o-mau-halito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sincronizando o sexo (com o seu parceiro)</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/10/12/sincronizando-o-sexo-com-o-seu-parceiro/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/10/12/sincronizando-o-sexo-com-o-seu-parceiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 03:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[No começo do relacionamento qualquer motivo era desculpa para ir para a cama. Se hoje este também é o caso, mas a diferença é que agora vocês vão para a cama dormir, está na hora de sincronizar o sexo, segundo artigo da <a href="http://edition.cnn.com/2006/HEALTH/10/04/sex.health/index.html">Health Magazine</a>. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No começo do relacionamento qualquer motivo era desculpa para ir para a cama. Se hoje este também é o caso, mas a diferença é que agora vocês vão para a cama dormir, já passou da hora de sincronizar o sexo. Ou você está feliz em ficar morrendo de vontade de fazer algo enquanto o outro dorme tranqüilamente ou adora ser acordada quando não está com a menor vontade para transar?<br />
<span id="more-13"></span><br />
É bastante comum, segundo terapeutas consultados pela <a href="http://edition.cnn.com/2006/HEALTH/10/04/sex.health/index.html">Health Magazine</a>, os casais, principalmente depois de algum tempo de relacionamento, terem algum tipo de &#8220;desconexão&#8221; de horários e vontades para transar. E dá algumas dicas para contornar isso:</p>
<ul>
<li> <strong>Se tem algo incomodando, ponha para fora</strong>. Se há tempos vocês estão com vontades diferentes, ou tem um lado a superafim de transar enquanto outro não está nem aí, converse abertamente. Não é questão de acusar ninguém nem de lavar roupa suja, mas apenas o fato de você se expressar sobre o assunto &#8211; da maneira mais neutra possível &#8211; já começa a tirar o peso da situação. Reconhecer um problema ou uma situação desconfortável é o primeiro passo para a solução.</li>
<li> <strong>Mude a rotina</strong> &#8211; e isso não quer dizer apenas trazer algemas para o quarto. Se vocês estão juntos faz tempo, provavelmente a rotina já tomou conta da vida. A questão é que uma parte importante do &#8220;romance&#8221;, ou da sensação dele, está na dopamina, hormônio causado pela sensação de novidade. Por isso, tente algo novo em conjunto, que não precisa ser nada de impublicável. Às vezes uma viagem, fazer uma aula juntos, aprender algo novo ou até sair à noite já são o suficiente para dar uma combatida na sensação de &#8220;vim, vi, venci e estou de saco cheio&#8221;.</li>
<li> <strong>Toque.</strong> Algo que os casais às vezes perdem sem perceber é o carinho e a própria intimidade física. Experimente fazer uma massagem na outra pessoa ou, simplesmente, ficar na cama trocando carícias. Depois disso, a gente aposta que o resto você resolve&#8230; <img src='http://saudavel.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/10/12/sincronizando-o-sexo-com-o-seu-parceiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diga-me como dormes e te direi se tens dores no pescoço</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/10/11/diga-me-como-dormes-e-te-direi-se-tens-dores-no-pescoco/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/10/11/diga-me-como-dormes-e-te-direi-se-tens-dores-no-pescoco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 13:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postura]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[É claro que dores no pescoço podem ter diversas causas &#8211; indo de maus-jeitos, acidentes ou até um eventual tumor -, mas a origem mais comum, e que muitos ignoram, é a noite de sono. De acordo com a American Physical Therapy Association, a posição de dormir é uma das maiores causadoras de dores na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É claro que dores no pescoço podem ter diversas causas &#8211; indo de maus-jeitos, acidentes ou até um eventual tumor -, mas a origem mais comum, e que muitos ignoram, é a noite de sono. De acordo com a American Physical Therapy Association, a posição de dormir é uma das maiores causadoras de dores na região cervical. </p>
<p>Veja algumas dicas para tentar resolver isso:</p>
<ul>
<li> <strong>Troque de travesseiro regularmente</strong>. Ninguém está comparando travesseiros a escovas de dente, mas é necessário mudar de vez enquando. O sinal de que está na hora de mudar o seu companheiro de sono é quando ele já não dá mais a mesma sustentação que dava antes ou começa a ficar mais &#8220;chocho&#8221;. </li>
<li> <strong>Cuidado com o colchão</strong>. Escolha um que dê bastante suporte à sua coluna. Colchões em que você sente seu corpo afundar, por mais divertidos que possam parecer, são um perigo à coluna. Escolha os semi-ortopédicos ou ortopédicos. Na dúvida, fale com um médico.</li>
<li> <strong>Atenção à postura</strong>. Não durma de bruços. Isso detona completamente o pescoço. Prefira dormir de barriga para cima (não recomendado caso você tenha apnéia ou ronque) ou de lado.</li>
<li> <strong>Alongue-se.</strong> Relaxe o pescoço e faça movimentos circulares com a cabeça antes e depois de dormir. Leve a cabeça em direção ao ombro esquerdo por dez a vinte segundos e depois faça o mesmo na direção do ombro direito. Isso ajuda a reduzir a tensão acumulada.</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/10/11/diga-me-como-dormes-e-te-direi-se-tens-dores-no-pescoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beber chá preto reduz estresse</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/10/09/beber-cha-preto-reduz-estresse/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/10/09/beber-cha-preto-reduz-estresse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 13:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estresse]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma na categoria chás. Estudo publicado no Psychopharmacology Journal indica que beber chá preto &#8211; e não um desses chás &#8220;ultraespeciais para relaxamento&#8221; &#8211; efetivamente reduz a sensação de estresse. Pesquisadores britânicos concluíram que voluntários que tomaram chá preto têm maior rapidez para se livrar de sintomas de estresse &#8211; que vão de pressão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma na categoria <a href="http://saudavel.info/?p=6">chás</a>. Estudo publicado no Psychopharmacology Journal indica que beber chá preto &#8211; e não um desses chás &#8220;ultraespeciais para relaxamento&#8221; &#8211; efetivamente reduz a sensação de estresse. Pesquisadores britânicos concluíram que voluntários que tomaram chá preto têm maior rapidez para se livrar de sintomas de estresse &#8211; que vão de pressão alta a respiração acelerada &#8211; que colegas que beberam apenas um líqüido que se assemelhava a chá (mas sem as substâncias básicas dele).</p>
<p>Embora ainda seja muito cedo para explicar qual ingrediente ativo do chá tenha sido responsável pela redução de estresse, o que se observou foi que, 50 minutos após uma situação altamente estressante, os volunários que tomaram chá preto apresentaram melhor recuperação de pressão arterial, freqüência cardíaca e redução da sensação de estar estressado. Quem sabe não vale à pena retomar o hábito do &#8220;chá das cinco&#8221;?</p>
<ul>
<li><a href="http://www.webmd.com/content/article/128/117006?src=RSS_PUBLIC" target="blank">Via WebMD</a>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/10/09/beber-cha-preto-reduz-estresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Só dieta não acaba com a barriga</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/10/07/so-dieta-nao-acaba-com-a-barriga/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/10/07/so-dieta-nao-acaba-com-a-barriga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 19:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Emagrecer]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Basta fechar a boca para reduzir a barriga, certo? Nem tanto. Estudo publicado no International Journal of Obesity afirma que o exercício é extremamente útil na redução das células de gordura ao longo da cintura, muito mais que fazer dieta. Na pesquisa, dois grupos de mulheres obesas foram submetidos a diferentes rotinas: ou dieta pura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basta fechar a boca para reduzir a barriga, certo? Nem tanto. Estudo publicado no International Journal of Obesity afirma que o <strong>exercício</strong> é extremamente útil na redução das células de gordura ao longo da cintura, muito mais que fazer dieta. Na pesquisa, dois grupos de mulheres obesas foram submetidos a diferentes rotinas: ou dieta pura (e radical) ou dieta mais exercícios. </p>
<p>Embora não seja surpresa que o grupo dos exercícios tenha tido melhores resultados que as mulheres que apenas fizeram dieta, a novidade do estudo foi ter mostrado que quem apenas fechou a boca não teve qualquer mudança no tamanho da barriga. A conclusão não é nenhuma novidade. Quer acabar com a barriga? Feche a boca, sim. Mas vá malhar também.</p>
<ul>
<li> <a href="http://www.msnbc.msn.com/id/14376189/" target="_blank">Exercise better than dieting to trim waistline (MSNBC)</a>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/10/07/so-dieta-nao-acaba-com-a-barriga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

