<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>saudável.info &#187; Alimentação saudável</title>
	<atom:link href="http://saudavel.info/category/alimentacao-saudavel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saudavel.info</link>
	<description>corpo e mente na melhor forma</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 19:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hábitos saudáveis para aumentar a fertilidade</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/11/14/habitos-saudaveis-para-aumentar-a-fertilidade/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/11/14/habitos-saudaveis-para-aumentar-a-fertilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Gravidez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/2006/11/14/habitos-saudaveis-para-aumentar-a-fertilidade/</guid>
		<description><![CDATA[Vocês querem engravidar? Vejam algumas dicas que ela e ele podem seguir para facilitar o &#8220;trabalho da natureza&#8221;. Cuide da dieta. Uma nutrição adequada para ela ajuda, antes de mais nada, a garantir que o peso esteja ideal (estar acima ou abaixo do peso pode dificultar a concepção) e, além disso, assegura que o corpo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.flickr.com/94/236357484_d2dec524c6_m.jpg" alt="by jemmett" align="left" vspace="4" hspace="4">Vocês querem engravidar? Vejam algumas dicas que ela e ele podem seguir para facilitar o &#8220;trabalho da natureza&#8221;.
<ul>
<li> <b>Cuide da dieta.</b> Uma nutrição adequada para ela ajuda, antes de mais nada, a garantir que o peso esteja ideal (estar acima ou abaixo do peso pode dificultar a concepção) e, além disso, assegura que o corpo estará apto para carregar uma nova vida. Já para ele é indispensável para manter a produção de esperma. As dicas básicas de dieta saudável valem neste caso: evitar gorduras, abusar de frutas e verduras frescas e comer bastante proteína e fibras.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-42"></span></p>
<ul>
<li> <b>Passe longe do álcool.</b> Se puder, corte, ou então fique atento para não passar da conta. O álcool pode interferir na fertilidade e no bem-estar do corpo. Fora que, uma vez grávida, a mulher tem que cortá-lo em definitivo no período da gestação &#8211; e possivelmente da amamentação.</li>
<li> <b>Pare de fumar.</b> O cigarro está associado a problemas de fertilidade &#8211; reduz a produção de esperma em homens e cria risco de menopausa precoce em mulheres. Fora todos os outros problemas associados ao tabagismo.</li>
<li> <b>Exercite-se!</b> A manutenção de uma rotina saudável &#8211; e regular &#8211; de exercícios ajuda a manter a boa forma e a garantir que o peso esteja sob controle. </li>
<li> <b>Ajude a produzir esperma.</b> Homens devem comer dieta rica em vitamina E e evitar tudo o que possa deixar os testículos muito quentes ou apertados &#8211; isso vai desde aposentar cuecas ou jeans apertados até evitar banhos muito quentes ou ida à sauna.</li>
<li> <b>Controle o estresse.</b> Embora não cause infertilidade, o estresse &#8211; e a ansiedade em especial &#8211; pode afetar o ciclo menstrual e, com certeza, a libido. </li>
</ul>
<p>(<a href="http://www.bbc.co.uk/health/fertility/features_boost.shtml">via BBC</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/11/14/habitos-saudaveis-para-aumentar-a-fertilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iogurte de soja pode ajudar a combater diabetes e hipertensão</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/11/13/iogurte-de-soja-pode-ajudar-a-combater-diabetes-e-hipertensao/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/11/13/iogurte-de-soja-pode-ajudar-a-combater-diabetes-e-hipertensao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/2006/11/13/iogurte-de-soja-pode-ajudar-a-combater-diabetes-e-hipertensao/</guid>
		<description><![CDATA[A diabetes tipo 2 e hipertensão podem parcialmente ser controladas com iogurte de soja, em especial os que têm frutas. Esta é a conclusão de um estudo da Universidade de Massachusetts Amherst. De acordo com a pesquisa, as propriedades anti-oxidantes do iogurte associadas ao determinadas enzimas, também encontradas no vinho tinto e nos chás, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.flickr.com/90/205771253_eb0a566b3b_m.jpg" alt="by veganchow" align="right" vspace="4" hspace="4">A diabetes tipo 2 e hipertensão podem parcialmente ser controladas com iogurte de soja, em especial os que têm frutas. Esta é a conclusão de um estudo da Universidade de Massachusetts Amherst. De acordo com a pesquisa, as propriedades anti-oxidantes do iogurte associadas ao determinadas enzimas, também encontradas no vinho tinto e nos chás, o tornam uma arma eficaz no auxílio ao controle tanto da diabetes tipo 2 quanto da alta pressão arterial. (<a href="http://edition.cnn.com/2006/HEALTH/11/10/soy.yogurt.reut/index.html">Via CNN</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/11/13/iogurte-de-soja-pode-ajudar-a-combater-diabetes-e-hipertensao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta com pouco açúcar ajuda mulheres a se manterem magras</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/11/01/dieta-com-pouco-acucar-ajuda-mulheres-a-se-manterem-magras/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/11/01/dieta-com-pouco-acucar-ajuda-mulheres-a-se-manterem-magras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 11:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Emagrecer]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Sim, parece senso comum mas não custa lembrar: uma dieta sem carboidratos simples (como açúcares) e alta quantidade de fibras pode ajudar mulheres a se manterem magras por mais tempo, inclusive quando a idade começa a bater. A receita é simples: mantenha-se longe dos doces, pães não integrais e outras comidas ricas em carboidratos simples [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, parece senso comum mas não custa lembrar: uma dieta sem carboidratos simples (como açúcares) e alta quantidade de fibras pode ajudar mulheres a se manterem magras por mais tempo, inclusive quando a idade começa a bater. A receita é simples: mantenha-se longe dos doces, pães não integrais e outras comidas ricas em carboidratos simples e prefira alimentos integrais e ricos em fibra. Esta é a conclusão de um estudo dinamarquês publicado na <a href="http://www.ajcn.org/misc/release3.shtml#hare-bruun">American Journal of Clinical Nutrition</a>. </p>
<p>Com isso, de acordo com o estudo, o índice glicêmico da dieta fica mais baixo, o que evita que o organismo sinta fome de novo rapidamente (já que está ocupado em quebrar os carboidratos complexos que existem nas fibras e alimentos integrais por mais tempo). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/11/01/dieta-com-pouco-acucar-ajuda-mulheres-a-se-manterem-magras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantos copos d&#8217;água beber por dia?</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/10/17/quantos-copos-dagua-beber-por-dia/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/10/17/quantos-copos-dagua-beber-por-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 11:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação saudável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://static.flickr.com/70/168289204_0773bd5047_m.jpg" vspace="4" hspace="4" alt="by Tonitenik" align="right"> De uma hora para outra, água virou moda. Quando você vai ao supermercado já começa a ver cada vez mais marcas de água mineral - e há até uma campanha de outdoors espalhados por São Paulo com uma nova empresa que promete a "hidratação definitiva". Mas, no final das contas, quanto de água se deve tomar a cada dia? <!--more-->
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.flickr.com/70/168289204_0773bd5047_m.jpg" vspace="4" hspace="4" alt="by Tonitenik" align="right"> De uma hora para outra, água virou moda. Quando você vai ao supermercado já começa a ver cada vez mais marcas de água mineral &#8211; e há até uma campanha de outdoors espalhados por São Paulo com uma nova empresa que promete a &#8220;hidratação definitiva&#8221;. Mas, no final das contas, quanto de água se deve tomar a cada dia para se garantir uma vida saudável? E quais os benefícios que a água traz mesmo? <span id="more-24"></span></p>
<p>Antes de mais nada: na dúvida, consulte seu médico. Recomendações gerais dão conta que você deve ao menos consumir entre dois e três litros de água por dia. A conta é simples: aproximadamente 1,5 litros de água são perdidos diariamente com urina (que tem a ver não só com a água que você bebe, mas com todo o processo de respiração celular, lembra da aula de biologia?). Mais um litro d&#8217;água é perdido com respiração, suor e &#8220;número 2&#8243;. </p>
<p>É da soma acima que sai o número de 3 litros ou cerca de 12 copos, recomendação do Instituto de Medicina norte-americano para consumo diário de água por homens. Mulheres devem ficar acima de 2,2 litros, algo próximo a 9 copos.</p>
<p>Algumas coisas, porém, podem influenciar a sua necessidade de água:</p>
<ul>
<li> <b>Ambiente e temperatura: </b> o verão, em especial quando o tempo está muito úmido, pede ainda mais água, até para repor o que você perde com o suor. E em caso de ambientes com ar condicionado ou ar muito seco, a água se faz ainda mais necessária para garantir a hidratação das vias aéreas e da própria pele. </li>
<li> <b>Doenças:</b> determinados sintomas de doenças, como febres e diarréias, pedem especial atenção à quantidade de água que se toma, para não se arriscar uma desidratação. Em alguns casos é melhor partir para bebidas isotônicas (estilo Gatorade).</li>
<li> <b>Exercícios:</b> consuma ao menos 2 ou 3 copos de água enquanto você estiver se exercitando. Beba ainda mais se o tempo estiver muito quente. </li>
</ul>
<p><b>Os benefícios</b> &#8211; Não são poucas as vantagens de se manter saudavelmente hidratado. Veja algumas:</p>
<ul>
<li> Aumenta a energia e a disposição</li>
<li> Melhora a performance mental e física</li>
<li> Ajuda a remover toxinas do corpo</li>
<li> Garante uma pele saudável</li>
<li> Ajuda a emagrecer</li>
<li> Reduz dores de cabeça e tonturas</li>
<li> Ajuda na digestão</li>
</ul>
<p>E aí, já bebeu os seus três litros de água hoje?</p>
<p>(via <a href="http://www.betterwayhealth.com/drinking-water.asp">Betterwayhealth</a> e <a href="http://edition.cnn.com/HEALTH/library/NU/00283.html">Clínica Mayo</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/10/17/quantos-copos-dagua-beber-por-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpe a gordura das artérias com nozes</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/10/16/limpe-a-gordura-das-arterias-com-nozes/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/10/16/limpe-a-gordura-das-arterias-com-nozes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 11:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação saudável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://static.flickr.com/72/159943170_006a8f37ff_m.jpg" alt="by desdibuix" align="left">Estudo espanhol dá conta que comer 28 gramas de nozes por dia, após as refeições, pode ajudar a reduzir problemas nas artérias causados por comidas gordurosas. O estudo, realizado pelo Hospital Clínico da Universidade de Barcelona, mostrou que o alimento tem o mesmo efeito do azeite de oliva, que reduz a inflamação e a oxidação das artérias, mas traz um benefício adicional a estas vias: mantém sua elasticidade e flexibilidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.flickr.com/72/159943170_006a8f37ff_m.jpg" alt="by desdibuix" align="right" vspace="4" hspace="4">Estudo espanhol dá conta que comer 28 gramas de nozes por dia, após as refeições, pode ajudar a reduzir problemas nas artérias causados pela ingestão de comidas gordurosas. </p>
<p>O estudo, realizado pelo Hospital Clínico da Universidade de Barcelona, mostrou que o alimento tem o mesmo efeito do azeite de oliva: reduzir a inflamação e a oxidação das artérias. Esta vantagem, no entanto, não é a única das nozes: elas ajudam a manter a elasticidade e a  flexibilidade das artérias, algo que o azeite, sozinho, não consegue.<br />
<span id="more-23"></span></p>
<p><b>Dieta mediterrânea mais completa?</b> &#8211; Pesquisadores americanos concordam com os resultados do estudo espanhol e afirmam que talvez esta seja a chave do sucesso da dieta mediterrânea. Muitos acreditavam que todos os benefícios deste tipo de alimentação viessem apenas do azeite, mas dados da Universidade de Maryland indicavam que este não poderia ser responsabilizado por tudo. As nozes, também bastante comuns na dieta, ajudam a explicar parte do mistério.</p>
<p>Na dúvida? Que tal uma excelente salada regada a azeite de oliva e, depois da sobremesa, uma porçãozinha de nozes? <img src='http://saudavel.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(Via <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6036409.stm?ls">BBC</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/10/16/limpe-a-gordura-das-arterias-com-nozes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola anuncia bebida à base de chá verde para queimar calorias</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/10/15/coca-cola-anuncia-bebida-a-base-de-cha-verde-para-queimar-calorias/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/10/15/coca-cola-anuncia-bebida-a-base-de-cha-verde-para-queimar-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 13:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Chá verde é mesmo a bebida do ano. Agora a Coca-Cola, de acordo com a BBC Brasil, deve lançar o refrigerante Enviga, feito com chá verde e que deve queimar entre 20 e 30 calorias por porção. A recomendação seria tomar três doses por dia para obter uma queima de até 100 calorias, algo considerado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chá verde é mesmo a bebida do ano. Agora a Coca-Cola, de acordo com a <a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2006/10/061013_envigacaloriasir.shtml">BBC Brasil</a>, deve lançar o refrigerante Enviga, feito com chá verde e que deve queimar entre 20 e 30 calorias por porção. A recomendação seria tomar três doses por dia para obter uma queima de até 100 calorias, algo considerado alto para pessoas saudáveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/10/15/coca-cola-anuncia-bebida-a-base-de-cha-verde-para-queimar-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iogurte natural combate o mau hálito?</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/10/12/iogurte-natural-combate-o-mau-halito/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/10/12/iogurte-natural-combate-o-mau-halito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 19:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[É o que diz um estudo japonês, em que voluntários consumiram iogurte natural duas vezes ao dia e se constatou que os níveis de sulfeto de hidrogênio, causador de mau hálito, teriam sido reduzidos em 80%. Veja mais detalhes no Saúde e Sociedade ou no Readers&#8217; Digest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É o que diz um estudo japonês, em que voluntários consumiram iogurte natural duas vezes ao dia e se constatou que os níveis de sulfeto de hidrogênio, causador de mau hálito, teriam sido reduzidos em 80%. Veja mais detalhes no <a href="http://odontovariedades.blog.terra.com.br/mau_halito_e_um_problema_veja_essa_ideia_1">Saúde e Sociedade</a> ou no <a href="http://www.readersdigest.com.br/edicoes_anteriores/2006-02/revista-suavida_saudefev06.htm">Readers&#8217; Digest</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/10/12/iogurte-natural-combate-o-mau-halito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Só dieta não acaba com a barriga</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/10/07/so-dieta-nao-acaba-com-a-barriga/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/10/07/so-dieta-nao-acaba-com-a-barriga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 19:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Emagrecer]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Basta fechar a boca para reduzir a barriga, certo? Nem tanto. Estudo publicado no International Journal of Obesity afirma que o exercício é extremamente útil na redução das células de gordura ao longo da cintura, muito mais que fazer dieta. Na pesquisa, dois grupos de mulheres obesas foram submetidos a diferentes rotinas: ou dieta pura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basta fechar a boca para reduzir a barriga, certo? Nem tanto. Estudo publicado no International Journal of Obesity afirma que o <strong>exercício</strong> é extremamente útil na redução das células de gordura ao longo da cintura, muito mais que fazer dieta. Na pesquisa, dois grupos de mulheres obesas foram submetidos a diferentes rotinas: ou dieta pura (e radical) ou dieta mais exercícios. </p>
<p>Embora não seja surpresa que o grupo dos exercícios tenha tido melhores resultados que as mulheres que apenas fizeram dieta, a novidade do estudo foi ter mostrado que quem apenas fechou a boca não teve qualquer mudança no tamanho da barriga. A conclusão não é nenhuma novidade. Quer acabar com a barriga? Feche a boca, sim. Mas vá malhar também.</p>
<ul>
<li> <a href="http://www.msnbc.msn.com/id/14376189/" target="_blank">Exercise better than dieting to trim waistline (MSNBC)</a>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/10/07/so-dieta-nao-acaba-com-a-barriga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chá verde emagrece?</title>
		<link>http://saudavel.info/2006/09/30/cha-verde-emagrece/</link>
		<comments>http://saudavel.info/2006/09/30/cha-verde-emagrece/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 20:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saudável.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Emagrecer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudavel.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[É o que alguns estudos &#8211; como este aqui &#8211; dizem. Substâncias encontradas no chá verde (polifenóis) teriam a capacidade de acelerar o consumo de energia e o metabolismo de queima de gordura, de acordo com pesquisadores da Universidade de Genebra teria comprovado. Este estudo comparou o metabolismo de dez homens saudáveis que, em ocasiões [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É o que alguns estudos &#8211; como <a href="http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/70/6/1040">este aqui</a> &#8211; dizem. Substâncias encontradas no chá verde (polifenóis) teriam a capacidade de acelerar o consumo de energia e o metabolismo de queima de gordura, de acordo com pesquisadores da Universidade de Genebra teria comprovado. </p>
<p>Este estudo comparou o metabolismo de dez homens saudáveis que, em ocasiões diferentes, tomaram pílulas contendo apenas cafeína, cafeína e polifenóis (extrato de chá verde) ou nenhum princípio ativo três vezes ao dia. Os resultados indicaram um aumento estatisticamente significativo de 4% no consumo de energia pelos homens que consumiram o extrato de chá verde, em comparação com os que consumiram apenas cafeína ou nenhum princípio ativo.</p>
<p>Sites especializados em medicina, como a <a href="http://www.mayoclinic.com/health/green-tea/NS_patient-green_tea">Clínica Mayo</a>, no entanto, afirmam que os estudos existentes sobre o assunto ainda são muito limitados e não conclusivos. Não há uma recomendação fortemente contra o uso ou comprovação negativa de suas propriedades, mas também não se deve usar o chá como &#8220;pílula mágica&#8221;  para emagrecimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudavel.info/2006/09/30/cha-verde-emagrece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

